Nokia N900 merupakan ponsel untuk internetan yang dilengkapi dengan aplikasi mozilla, berikut spesifikasi lengkap dari Nokia N900, namun jika anda mencari hp canggih lainnya dengan harga promo murah yang akan berlangsung yaitu BB Onyx 3 dengan potongan harga sampai 50% dapat dibaca
disini.
|
Nokia N900. |
Spesifikasi Nokia N900
Desain |
Tipe | Touch qwerty slider |
Dimensi (mm) | 110.9 x 59.8 x 18 |
Berat (gr) | 181 |
|
Ringtone | |
Sistem Operasi | |
Jaringan | |
Prosesor | |
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | |
Ukuran | |
Resolusi | |
Touch Screen | ada, resistive |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT 65 ribu warna |
Ukuran | 3,5 inchi |
Resolusi | 800 x 480 pixels |
|
Memori |
Internal | 32 Gb |
Eksternal | microSD hingga 16 Gb |
Hotswap | Tidak |
Phonebook | Ada |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | ADA, KELAS 32 |
EDGE | ADA, KELAS 32 |
HSDPA | ADA |
WLAN/WI-FI | ADA |
Bluetooth | ADA, VERSI 2.1 |
Infrared | TIDAK |
Kabel Data | ADA |
PC Sync | ADA |
|
Call Feature |
Quick dial | ADA |
Voice dial | TIDAK |
Photo caller ID | ADA |
Video caller ID | ADA |
Video call | TIDAK |
Conference Call | ADA |
|
Messaging |
Long SMS | YA, DINAMIS |
MMS | TIDAK |
Fax | TIDAK |
E-mail Messaging | ADA |
Video Messaging | ADA |
Voice Messaging | ADA |
SMS Broadcast | ADA |
Instant Messaging | ADA |
|
Kamera |
Kualitas | 5 MPIX |
Resolusi Max | 2576 X 1936 PIXELS |
Auto Focus | ADA |
Flash Light | ADA |
Night mode | ADA |
Digital Zoom | ADA, 5x |
Macro mode | ADA |
Multishot | TIDAK |
White Balancing | ADA |
Kontras | ADA |
Brightness | ADA |
Efek | ADA |
Timer | TIDAK |
Red Eye | TIDAK |
Frame | ADA |
Foto Editor | ADA |
|
Video |
Resolusi Max | 848 x 480 pixels |
Player | WMV, RealVideo, MP4, AVI, XviD, DivX |
Video Editor | TIDAK |
Slow Motion | TIDAK |
Insert | TIDAK |
Mute Record | ADA |
Durasi Max | 1 JAM |
|
Musik |
Player | MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
Equalizer | TIDAK |
Shuffle | ADA |
Play List | ADA |
Bass Booster | TIDAK |
Composer | TIDAK |
Downloadable | YA |
Shortcut Button | TIDAK |
Stereo Speaker | ADA |
Bluetooth headset | ADA, V 2.1 |
Multitasking | ada |
Channel List | ada |
FM Radio | ada |
Auto Search | ada |
Save Option | ada |
|
Internet |
Browser | MOZILLA |
WAP | xHTML, HTML, RSS fee |
Full XHTML | YA |
Zoom | YA |
Auto Configuration | YA |
Offline Mode | ADA |
Proxy Setting | YA |
Modem | ADA |
Multitasking | YA |
|
Games |
Java | ada |
Downloadable | ada |
Online Game | TIDAK |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | tidak ada |
GPS dg minimap | ada |
Dokumen Viewer | ada |
Adobe PDF Reader | ada |
PIM | ADA |
Push to Talk | tidak ada |
File Manager | ADA |
Video Memo | ADA |
Flight Mode | ADA |
Touch Sensitive | ada |
Setting Wizard | ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1320 |
Standby time (jam) | 250 |
Talk time (jam) | 4,5 |
|
Harga hp Nokia N900 barunya tidak tersedia namun harga bekas Nokia N900 berkisar antara 2 jutaan, untuk lebih lengkapnya dapat dibaca disini.
Harga Nokia N900
Description:
Ponsel Nokia N900 | Spesifikasi Hp
Rating:
5.0
Reviewer:
Pon Max
ItemReviewed:
Ponsel Nokia N900 | Spesifikasi Hp